НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 8200 | 13.00 | 106600 | Эквадор | 820 | 8300 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 13.00 | 52000 | Египет | 400 | 4100 | |||
Ананасы Свежие | 300 | 25.00 | 7500 | Коста-Рика | 30 | 350 | |||
Виноград Свежий | 2900 | 10.00 | 29000 | Индия | 290 | 3000 | |||
Грибы Свежие | 2600 | 8.00 | 20800 | Беларусь | 260 | 2700 | |||
18000 | 215900 | 1800 | 18450 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Калинкова.Л.В.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
560 ВНА 17/95 ABD 17